0869.188.000
Phiên bản mobile
Dây cáp điện Cadivi
CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC CADIVINgày đăng:12/04/2020 - 445 lượt xem
  • https://thietbiphutro.net/pic/Product/CXV-CXV-0-6-1-KV.jpg
Mã hàng: CXV ­- 0,6/1 KV
Hãng sản xuất:
Xuất xứ: Việt Nam
Tình trạng: Hàng có sẵn
Bạn có biết:
Cáp CXV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật
Tải catalog

TỔNG QUAN

 
 
Cáp CXV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 
 
TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
TCVN 6612/ IEC 60228

NHẬN BIẾT LÕI

 
 
Bằng băng màu:    
Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ - vàng - xanh - không băng màu.
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

CẤU TRÚC

 
 
CADIVI_CVV_CXV_CXE_Brochure_24pp_160408_Print2

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 
 
  • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
  • Rated voltage U0/U: 0,6/1 kV.
  • Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
  • Test voltage: 3,5 kV (5 minutes).
  • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90OC.
  • Maximum conductor temperature for normal operation is 90OC.
  • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250oC.
  • Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 250OC.
 
5.1 – CÁP CXV - 1 ĐẾN 4 LÕI.                                                                     CXV CABLE – 1 TO 4 CORES. 
 
Ruột dẫn - Conductor  Chiều dày cách điện danh định    Chiều dày vỏ danh định
Nominal thickness of sheath
Đường kính tổng gần đúng (*)
     Approx. overall diameter
Khối lượng cáp gần đúng (*)
Approx. mass
 Tiết diện danh định  Kết cấu   Đường kính ruột dẫn gần đúng (*)     Điện trở DC tối đa ở 200C
Nominal area         Structure       Approx. Conductor diameter Max. DC resistance at 200C Nominal thickness of insulation 1
Lõi
2
Lõi
3
Lõi
4
Lõi
1
Lõi
2
Lõi
3
Lõi
4
Lõi
1
Lõi
2
Lõi
3
Lõi
4
Lõi
core core core core core core core core core core core core
mm2 N0 /mm mm Ω/km mm mm mm kg/km
1,5 7/0,52 1,56 12,10 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 5,8 10,7 11,2 12,0 46 155 174 202
2,5 7/0,67 2,01 7,41 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 6,2 11,6 12,2 13,1 59 193 221 261
4 7/0,85 2,55 4,61 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 6,8 12,7 13,3 14,4 78 246 287 344
6 7/1,04 3,12 3,08 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 7,3 13,8 14,6 15,7 101 310 369 448
10 7/1,35 4,05 1,83 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 8,3 15,7 16,6 18,0 146 435 530 652
16 CC 4,75 1,15 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 9,0 16,3 17,3 18,9 202 458 613 784
25 CC 6,0 0,727 0,9 1,4 1,8 1,8 1,8 10,6 19,6 20,8 22,9 302 683 926 1193
35 CC 7,1 0,524 0,9 1,4 1,8 1,8 1,8 11,7 21,8 23,2 25,5 398 896 1227 1589
50 CC 8,3 0,387 1,0 1,4 1,8 1,8 1,9 13,1 24,6 26,2 29,1 524 1173 1618 2116
70 CC 9,9 0,268 1,1 1,4 1,8 1,9 2,0 14,9 28,2 30,3 33,7 727 1620 2268 2971
95 CC 11,7 0,193 1,1 1,5 2,0 2,0 2,1 16,9 32,2 34,4 38,2 988 2200 3071 4029
120 CC 13,1 0,153 1,2 1,5 2,1 2,1 2,3 18,5 35,6 38,1 42,5 1227 2741 3837 5058
150 CC 14,7 0,124 1,4 1,6 2,2 2,3 2,4 20,7 39,8 42,8 48,0 1514 3379 4752 6246
185 CC 16,4 0,0991 1,6 1,6 2,3 2,4 2,6 22,8 44,2 47,9 53,4 1873 4192 5913 7788
240 CC 18,6 0,0754 1,7 1,7 2,5 2,6 2,8 25,4 49,8 53,5 59,6 2433 5439 7676 10112
300 CC 21,1 0,0601 1,8 1,8 2,7 2,8 3,0 28,3 55,6 69,8 66,6 3033 6787 9581 12621
400 CC 24,2 0,0470 2,0 1,9 2,9 3,1 3,3 32,0 63,0 68,3 76,0 3856 8641 12244 16119
500 CC 27,0 0,0366 2,2 2,0 - - - 35,4 - - - 4912 - - -
630 CC 30,8 0,0283 2,4 2,2 - - - 40,0 - - - 6328 - - -
– (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
 
5.2 - CÁP CXV - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH.                     CXV CABLE – 3 PHASE +1NEUTRAL CORES.
 
Tiết diện danh định Lõi pha – Phase conductor Lõi trung tính – Neutral conductor Chiều dày vỏ danh định    Đường kính      tổng gần đúng   (*)   Khối lượng Cáp Gần Đúng (*)
Tiết diện danh định Kết cấu     Đường kính ruột dẫn gần   đúng (*)    Chiều dày   cách điện    danh định   Điện trở DC tối đa ở 200C Tiết diện danh định Kết cấu   Đường kính ruột dẫn gần đúng (*)   Chiều dày   cách điện   danh định   Điện trở DC    tối đa ở 200C
Nominal Area     Nominal  area Structure   Approx.  conductor diameter Nominal thickness of insulation Max. DC resistance at 200C Nominal
area
  Structure Approx. conductor diameter Nominal thickness of insulation Max. DC  resistance at 200C Nominal thickness of sheath    Approx. overall diameter Approx. mass
  mm2 N0/mm mm mm Ω/km mm2 N0/mm mm mm Ω/km mm mm kg/km
3x4 + 1x2,5 4 7/0,85 2,55 0,7 4,61 2,5 7/0,67 2,01 0,7 7,41 1,8 14,0 323
3x6 + 1x4 6 7/1,04 3,12 0,7 3,08 4 7/0,85 2,55 0,7 4,61 1,8 15,4 422
3x10 + 1x6 10 7/1,35 4,05 0,7 1,83 6 7/1,04 3,12 0,7 3,08 1,8 17,4 601
3x16 + 1x10 16 7/1,70 5,10 0,7 1,15 10 7/1,35 4,05 0,7 1,83 1,8 19,9 863
3x25 + 1x16 25 CC 6,0 0,9 0,727 16 CC 4,75 0,7 1,15 1,8 21,9 1089
3x35 + 1x16 35 CC 7,1 0,9 0,524 16 CC 4,75 0,7 1,15 1,8 23,9 1384
3x35 + 1x25 35 CC 7.1 0,9 0,524 25 CC 6,0 0,9 0,727 1,8 24,9 1489
3x50 + 1x25 50 CC 8,3 1,0 0,387 25 CC 6,0 0,9 0,727 1,8 27,4 1866
3x50 + 1x35 50 CC 8,3 1,0 0,387 35 CC 7,1 0,9 0,524 1,8 28,1 1967
3x70 + 1x35 70 CC 9,9 1,1 0,268 35 CC 7,1 0,9 0,524 1,9 31,5 2612
3x70 + 1x50 70 CC 9,9 1,1 0,268 50 CC 8,3 1,0 0,387 2,0 32,6 2757
3x95 + 1x50 95 CC 11,7 1,1 0,193 50 CC 8,3 1,0 0,387 2,1 36,1 3550
3x95 + 1x70 95 CC 11,7 1,1 0,193 70 CC 9,9 1,1 0,268 2,1 37,1 3767
3x120 + 1x70 120 CC 13,1 1,2 0,153 70 CC 9,9 1,1 0,268 2,2 40,3 4523
3x120 + 1x95 120 CC 13,1 1,2 0,153 95 CC 11,7 1,1 0,193 2,2 41,3 4788
3x150 + 1x70 150 CC 14,7 1,4 0,124 70 CC 9,9 1,1 0,268 2,3 44,1 5402
3x150 + 1x95 150 CC 14,7 1,4 0,124 95 CC 11,7 1,1 0,193 2,4 45,8 5701
3x185 + 1x95 185 CC 16,4 1,6 0,0991 95 CC 11,7 1,1 0,193 2,5 49,8 6834
3x185 + 1x120 185 CC 16,4 1,6 0,0991 120 CC 13,1 1,2 0,153 2,5 50,8 7090
3x240 + 1x120 240 CC 18,6 1,7 0,0754 120 CC 13,1 1,2 0,153 2,7 55,5 8830
3x240 + 1x150 240 CC 18,6 1,7 0,0754 150 CC 14,7 1,4 0,124 2,7 56,7 9131
3x240 + 1x185 240 CC 18,6 1,7 0,0754 185 CC 16,4 1,6 0,0991 2,8 58,2 9539
3x300 + 1x150 300 CC 21,1 1,8 0,0601 150 CC 14,7 1,4 0,124 2,9 62,0 10999
3x300 + 1x185 300 CC 21,1 1,8 0,0601 185 CC 16,4 1,6 0,0991 2,9 63,3 11386
3x400 + 1x185 400 CC 24,2 2,0 0,047 185 CC 16,4 1,6 0,0991 3,1 70,4 13984
3x400 + 1x240 400 CC 24,2 2,0 0,047 240 CC 18,6 1,7 0,0754 3,2 72,1 14603
– (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements

SẢN PHẨM CÙNG NHÓM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG VÀNG
  Trụ sở: Tầng 8, Tòa nhà Sannam, Số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
  Văn phòng giao dịch: K38 - Trung Tâm TM&DV Trung Văn 1 - Đường Đồng Sợi - Nam Từ Liêm - Hà Nội
  Kho hàng: HÀ NỘI
  Hotline: 0869.188.000   Zalo: 0904.880.868, 092.392.6668, Hỗ trợ kỹ thuật: 096.510.6965
  Email: sale.thietbiphutro@gmail.com
  Website: http://thietbiphutro.net
  Sở hữu bởi: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG VÀNG

Đang online: 17
|
Tổng số truy cập: 2.729.672
Sản phẩm thế mạnh: Sản phẩm nổi bật